MotoGP Portimao, Portugal – Freies Training (1) Ergebnisse | ||||||
Pos | Fahrer | Nat | Team | Zeit / Diff | Runde | max |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | 1’50.666s | 17/17 | 331k |
2 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 0,365 s | 17/17 | 328k |
3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21) * | + 0,470 s | 16.10 | 330к |
4 | Johann Zarko | FRA | Bogen Ducati (GP22) | + 0,504 s | 19/19 | 333к |
5 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | + 0,557 s | 8/20 | 326k |
6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | + 0,643 s | 18/18 | 331k |
7 | Jörg Martin | SPA | Bogen Ducati (GP22) | + 0,677 s | 15/19 | 327к |
8 | Francesco Bagnaja | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | + 0,721 s | 17/19 | 331k |
9 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | + 0,771 s | 5/13 | 331k |
10 | Alex Marquez | SPA | Honda LCR (RC213V) | + 0,982 s | 17/20 | 333к |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | + 0,993 s | 8/18 | 327к |
12 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | + 1,043 s | 17/18 | 326k |
13 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16) * | + 1,154 s | 15/18 | 323k |
14 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | + 1,181 s | 16.11 | 330к |
15 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda LCR (RC213V) | + 1,215 s | 14.7 | 331k |
16 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | + 1,292 s | 17/17 | 330к |
17 | Paul Espargaro | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | + 1,335 s | 19/20 | 332k |
18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | + 1,395 s | 17/18 | 323k |
19 | Franco Morbidelli | ITA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | + 1.406s | 8/19 | 321k |
20 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 1.413s | 19/20 | 330к |
21 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16) * | + 1,592 s | 16/18 | 321k |
22 | Andrea Dovizioso | ITA | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) | + 1.620s | 14/17 | 325.000 |
23 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini-Ducati (GP21) * | + 2,215 s | 16/17 | 324k |
24 | Darryn Binder | RSA | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) * | + 3,363 s | 18/18 | 324k |
25 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Testfahrer (RS-GP) | + 3,594 s | 15.9 | 326k |
* Anfänger
Offizielle MotoGP-Rekorde von Portimao:
Beste Runde:
Francesco Bagnaja ITA Ducati 1m 38,725s (2015)
Schnellste Rennrunde:
Alex Rins SPA-Suzuki 1m 39.450s (2021)
Marc Marquez spritzt während eines nassen Eröffnungstrainings für den Portimao MotoGP auf die schnellste Rundenzeit.
Marquez startete erst in sein zweites Portimao-Wochenende, nachdem er zwei der vorherigen drei portugiesischen Runden aufgrund von Verletzungen verpasst hatte.
Rookie Marco Bezzecchi beeindruckte dann erneut, übernahm 20 Minuten vor Schluss P1 und behielt die Kontrolle, bis Marquez vier Minuten vor Schluss an die Spitze zurückkehrte.
Joan Mir von Suzuki nahm kurzzeitig den Spitzenplatz weg, aber Marquez reagierte in seiner letzten Runde und führte die Session mit 0,365 Sekunden an.
Der Repsol-Honda-Star, der das nasse Mandalika-Rennen wegen seines riesigen morgendlichen Highsiders verpasste, hatte zuvor einen kleinen Schrecken erlitten, als er von der Strecke auf das nasse Gras rannte, nachdem er über seine Schulter geschaut hatte, um zu vermeiden, dass hinter ihm Fahrer aufgehalten wurden.
Francesco Bagnaia von Factory Ducati schnappte sich in der Schlussphase kurz den zweiten Platz, aber die Runde wurde durch eine gelbe Flagge für Luca Marini gelöscht, sodass Bezzecchi (VR46 Ducati) auf dem dritten Platz vor Johann Zarco (Pramac Ducati), Oliveira (KTM) und Maverick Vinales Aprilia zurückblieb ).
Der amtierende Champion Fabio Quartararo, Zweiter hinter Oliveira im nassen Mandalika-Rennen, lag auf dem 18. Platz, war aber immer noch die beste Yamaha.
Takaaki Nakagami war der erste MotoGP-Fahrer, der von den rutschigen Bedingungen überrascht wurde, als er nach 15 Minuten am Ausgang von Kurve 9 einen Highsider machte, der Japaner dann langsam aufstand und davonging. Der LCR-Honda-Fahrer war zum Zeitpunkt seines Unfalls Vierter und belegte den 15. Platz.
Jack Miller von Ducati, der die meiste Zeit der Session unter den Spitzenreitern war, kam dann in den letzten zehn Minuten auf seinem Weg zum neunten Platz in Kurve 8 zu einem Low-Side, bevor Marini seinen späten Sturz erlitt.
Das nasse Wetter soll den Rest des Tages anhalten.
Nach vier Übersee-Events beginnt die europäische Etappe der MotoGP-Saison 2022 an diesem Wochenende in Portimao, wo Gresinis Enea Bastianini die Weltmeisterschaftswertung mit fünf Punkten Vorsprung auf Suzukis Alex Rins anführt, nachdem sie in zwei der Eröffnungsrunden Siege errungen hat.
Aleix Espargaro liegt für Aprilia 11 Punkte hinter der Spitze, Rins’ Teamkollege Joan Mir, Yamahas amtierender MotoGP-Champion Fabio Quartararo und KTMs Brad Binder komplettieren die frühen Top 6.
Die Meisterin von 2020, Mir, Ducatis amtierender Vizemeister Francesco Bagnaia und Repsol Hondas sechsmaliger Meister der Königsklasse, Marc Marquez (der zwei Rennen wegen Diplopie verpasst hat), gehören zu denjenigen, die noch immer auf der Suche nach dem ersten Podium der Saison sind.
Die vorherigen MotoGP-Rennen in Portimao, die alle seit November 2020 ausgetragen wurden, wurden jeweils von Lokalmatador Miguel Oliveira (KTM), Quartararo und Bagnaia gewonnen.
Portimao MotoGP-Zeitplan (britische Zeit)
Freitag 22.4
09:00-09:45 Uhr – Moto3 Freies Training 1
9.55-10.40 Uhr – MotoGP Freies Training 1
10.55-11.35 Uhr – Moto2 Freies Training 1
13.15-13.55 Uhr – Moto3 Freies Training 2
14.10-14.55 Uhr – MotoGP Freies Training 2
15:10-15:50 Uhr – Moto2 Freies Training 2
Samstag 23.4
9.00-9.40 Uhr – Moto3 Freies Training 3
9.55-10.40 Uhr– MotoGP Freies Training 3
10.55-11.35 Uhr – Moto2 Freies Training 3
12.35-.12.50 Uhr – Moto3-Qualifikation 1
13:00-13:15 Uhr – Moto3-Qualifikation 3
13:30-14:00 Uhr – MotoGP Freies Training 4
14.10-14.25 Uhr – MotoGP-Qualifikation 1
15:10-15:25 Uhr – Moto2-Qualifikation 1
15.35-15.50 Uhr – Moto2-Qualifikation 2
Sonntag 24.4
9.20-9.30 Uhr – Moto3-Aufwärmen
9.40-10.00 Uhr – MotoGP-Aufwärmen
10.10-10.20 Uhr – Moto2-Aufwärmphase
11.20 Uhr – Moto3-Rennen
13 Uhr – MotoGP-Rennen
14.30 Uhr – Moto2-Rennen
COTA: MotoGP-Weltmeisterschaftsstand | ||||||
Pos | Fahrer | Nat | Team | Punkte | Diff. | |
1 | ^ 2 | Enea Bastianini | SPA | Gresini Ducati (GP21) | 61 | |
2 | ^ 2 | Alex Rins | 0 | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 56 | (-5) |
3 | ˅2 | Aleix Espargaro | 0 | Aprilia Racing (RS-GP) | 50 | (-11) |
4 | ^ 2 | Joan Mir | 0 | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 46 | (-15) |
5 | = | Fabio Quartararo | 0 | Monster-Yamaha (YZR-M1) | 44 | (-17) |
6 | ˅4 | Brad Binder | 0 | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-19) |
7 | ^ 4 | Jack Miller | 0 | Ducati Lenovo (GP22) | 31 | (-30) |
8 | = | Johann Zarko | 0 | Bogen Ducati (GP22) | 31 | (-30) |
9 | ˅2 | Miguel Oliveira | 0 | Red Bull KTM (RC16) | 28 | (-33) |
10 | ˅1 | Jörg Martin | 0 | Bogen Ducati (GP22) | 28 | (-33) |
11 | ˅2 | Paul Espargaro | 0 | Repsol-Honda (RC213V) | 23 | (-38) |
12 | ^ 2 | Francesco Bagnaja | 0 | Ducati Lenovo (GP22) | 23 | (-38) |
13 | ^ 2 | Marc Marquez | 0 | Repsol-Honda (RC213V) | 21 | (-40) |
14 | ˅1 | Maverick Viñales | 0 | Aprilia Racing (RS-GP) | 19 | (-42) |
15 | 3 | Franco Morbidelli | 0 | Monster-Yamaha (YZR-M1) | 14 | (-47) |
16 | = | Takaaki Nakagami | 0 | Honda LCR (RC213V) | 12 | (-49) |
17 | = | Luca Marini | 0 | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 10 | (-51) |
18 | = | Marco Bezzecchi | 0 | Mooney VR46 Ducati (GP21) * | 7 | (-54) |
19 | ˅4 | Darryn Binder | 0 | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) * | 6 | (-55) |
20 | ^ 2 | Alex Marquez | 0 | Honda LCR (RC213V) | 4 | (-57) |
21 | = | Andrea Dovizioso | 0 | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) | 3 | (-58) |
22 | = | Remy Gardner | 0 | KTM Tech3 (RC16) * | 1 | (-60) |
.