3DMark-Ergebnisse für AMD Radeon RX 6950 XT, 6750 XT und 6650 XT sind jetzt verfügbar. Wccftech hat bereits die vollständigen Spezifikationen dieses RX 6000-Updates veröffentlicht.
Die Nachricht ist bei Wccftech durchgesickert, die berichtet, dass die drei neuen AMD Radeon RX 6000-Grafikkarten alle auf demselben PC getestet wurden. Auf dieser Maschine läuft Windows 10 mit einer AMD Ryzen 7 5800X3D CPU und DDR4-3600 RAM. Es wurden die Benchmarks 3DMark Time Spy, Fire Strike, Port Royal und 3DMark 11 verwendet. Time Spy erzielt auf der Radeon RX 6950 XT 22.209 Punkte. Wccftech berichtet, dass die GeForce RTX 3090 Ti im identischen Setup 20.855 Punkte erzielte. Die Radeon RX 6900 XT erzielt derzeit 18.463 Punkte. Die Radeon RX 6650 XT übertrifft die RX 6600 XT im Time Spy Test um rund 11 %. Besonders die RX 6950 XT scheint gut zu funktionieren, mit einer Leistungssteigerung von bis zu 20 % gegenüber einer Referenz 6900 XT. Diese AMD Radeon RX 6000-Refresh-Karten sollen am 10. Mai eingeführt werden.
Benchmark-Name | API | Benchmark | RX6950XT | RX6750XT | RX6650XT |
---|---|---|---|---|---|
Zeitspion | DX12 | Punktzahl | 19696 | 13640 | 10493 |
Zeitspion | DX12 | Grafik | 22209 | 13999 | 10262 |
Zeitspion | DX12 | Zentralprozessor | 12003 | 11911 | 12029 |
Time Spy Extreme | DX12 | Punktzahl | 9351 | 6271 | 4731 |
Time Spy Extreme | DX12 | Grafik | 10743 | 6461 | 4634 |
Time Spy Extreme | DX12 | Zentralprozessor | 5397 | 5377 | 5375 |
Port Royal | DXR | Punktzahl | 10824 | 6359 | 4697 |
Port Royal | DXR | Grafik | 10824 | 6359 | 4697 |
Port Royal | DXR | Prüfung 1 | 50 | 29 | 21.75 |
Feuerschlag | DX11 | Punktzahl | 43823 | 32837 | 26594 |
Feuerschlag | DX11 | Grafik | 61950 | 38305 | 29520 |
Feuerschlag | DX11 | Zentralprozessor | 29593 | 29715 | 29364 |
Feuerschlag | DX11 | Kombiniert | 17655 | 17143 | 14045 |
Fire Strike Extrem | DX11 | Punktzahl | 27575 | 17664 | 12828 |
Fire Strike Extrem | DX11 | Grafik | 30380 | 18561 | 13559 |
Fire Strike Extrem | DX11 | Zentralprozessor | 29645 | 29640 | 29413 |
Fire Strike Extrem | DX11 | Kombiniert | 15334 | 8830 | 5690 |
Fire Strike Ultra | DX11 | Punktzahl | 14862 | 9149 | 6802 |
Fire Strike Ultra | DX11 | Grafik | 15159 | 9146 | 6735 |
Fire Strike Ultra | DX11 | Zentralprozessor | 29632 | 29702 | 29435 |
Fire Strike Ultra | DX11 | Kombiniert | 7847 | 4500 | 3272 |
3D Mark 11 | DX11 | Punktzahl | 51196 | 40666 | 36496 |
3D Mark 11 | DX11 | Grafik | 75479 | 49933 | 42496 |
3D Mark 11 | DX11 | Zentralprozessor | 27135 | 27280 | 26820 |
3D Mark 11 | DX11 | Kombiniert | 24605 | 24561 | 24157 |
.